Оборудование для переработки ПЭТ-бутылок
Описание комплекса
Данная линия предназначена для переработки загрязненной ПЭТ-бутылки в хлопья «флексы» либо в ПЭТ-гранулу. Варианты комплексов от 100 до 1000 кг-ч.
Применение ПЭТ:
В производстве полимерно-песчаной плитки и черепицы. Крышка - в производстве пластиков ведер, тазиков и прочей пластмассовой продукции непищевого назначения.
Краткий состав линии:
- Измельчение
- Моечно-сушильный комплекс
- Грануляция. Подбор линии грануляции осуществляется индивидуально для каждого клиента.
Двухшнековый гранулятор
Линия для переработки ПЭТ-бутылки.
Материал: ПЭТ (полиэтилентерефталат)
Технология получения чистых измельченных отходов ПЭТ-бутылок
№ | Наименование | Характеристики |
1 | Ленточный загрузной конвейер GPD-8065 | Подача ПЭТ-бутылки в дробилку |
Длина | 6500 мм | |
Ширина ленты | 800 мм | |
Жесткая стальная конструкция. Траспортерная лента из резины. Система натяжения ремня | ||
Мощность двигателя | 1,5 кВт | |
2 | Дробилка GXC-4280 | Измельчение бутылки(специально разработанные ножи для ПЭТ) |
Диаметр ротора | 420 мм | |
Длина ротора | 800 мм | |
Скорость вращения | 520 об/мин | |
Устройство подачи | 4 кВт | |
Мощность двигателя | 37 кВт | |
3 | Шнековый конвейер GSC-2550 | Подача хлопьев из дробилки в ванну горячей мойки |
Длина | 5000 мм | |
Диаметр конвейера | 250 мм | |
Мощность двигателя | 2,2 кВт | |
4 | Ванна горячей мойки GTC-250 | Мойка хлопьев, отделение этикетки, крышки и клея |
Ёмкость | Нержавеющая сталь | |
Жесткая стальная конструкция. Смешивание специальными лопостями. | ||
Шнек | Нержавеющая сталь | |
Мощность нагревателей | 30 кВт | |
5 | Центрифуга (дегидратор) GSW-650 | Отбивание грязи и ненужных примесей от ПЭТ-хлопьев |
Диаметр цетрифуги | 650 мм | |
Ротор с лопастями. Самоочищающиеся поворотные устройства для сетки | ||
Сетка | Нержавеющая сталь | |
Система закачки и сброса воды | ||
Мощность двигателя | 37 кВт | |
6 | Ванна флотационной мойки GSF-1430 | Отмывание хлопьев и отделение частей от этикетки и крышки с кольцом |
Длина | 3000 мм | |
Ширина | 1400 мм | |
Корпус ванны, лопасти, части соприкосающиеся с водой | Нержавеющая сталь | |
Шнек для подачи очищенных хлопьев | 2 комплекта | |
Мощность двигателя | 15 кВт | |
7 | Центрифуга (дегидратор) GSW-650 | Отбивание грязи и ненужных примесей от ПЭТ-хлопьев |
Диаметр цетрифуги | 650 мм | |
Ротор с лопастями. Самоочищающиеся поворотные устройства для сетки | ||
Сетка | Нержавеющая сталь | |
Система закачки и сброса воды | ||
Мощность двигателя | 37 кВт | |
8 | Сепаратор(классификатор) GRX-8012 | Окончательное отделение этикетки |
Длина | 1200 мм | |
Ширина | 800 мм | |
Регулировка объема воздуха. Циклон | ||
Поворотный клапан | 1,1 кВт | |
Вентилятор | 11 кВт | |
9 | Ленточный выгрузной конвейер GPD-8060 | Сортировка материалов |
Длина | 6000 мм | |
Ширина | 800 мм | |
Мощность двигателя | 1,5 кВт | |
10 | Система выгрузки (силос) | Выгрузка готовой фракции хлопья (флексы) |
11 | Контрольная панель | Siemens, Schneider |
Основные характеристики | |
Перерабатываемый материал | ПЭТ, ПК, АБС, |
Производительность, кг-ч | 300 - 400 (в зависимости от типа перерабатываемого материала) |
Установленная мощность, кВт | 150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|